Die B-Vitamine sind eine Gruppe wasseröslicher Vitamine. In dieser Gruppe sind sehr verschiedene Substanzen zusammengefasst, die Vorstufen für Koenzyme darstellen. Da sich bei einigen Substanzen der Vitamincharakter nicht bestätigen ließ, ist die Nummerierung nicht einheitlich durchgehend. Die in der Nummerierung fehlenden Substanzen sind vitaminähnliche Substanzen oder Vitaminoide.
Der Körper kann die B-Vitamine nicht selbst produzieren, sie müssen also über die Nahrung zugeführt werden. Die Versorgung des Körpers mit B-Vitaminen kann man durch pflanzliche und tierische Produkte sicherstellen. Eine Ausnahme stellt das Vitamin B-12 dar, das nur in wenigen pflanzlichen Produkten enthalten ist, dafür aber im Gegensatz zu anderen wasserlöslichen Vitaminen vom Körper gespeichert werden kann.
Um deinen Körper und Geist gesund zu halten, brauchst du alle B-Vitamine und auch die Vitainoide. Das gute an den wasserlöslichen Vtaminen ist, dass du sie nicht überdosieren kannst. Der Körper scheidet ungenutzte B-Vitamine über den Urin wieder aus.
Wenn du dich ausgewogen ernährst, kanst du deinen Vitamin-B Bedarf sehr gut decken und bist nicht auf Nahrungsergänzungsmittel angewiesen. Das funktioniert auch, wen du dich rein pflanzlich ernährst. Die einzige Ausnahme ist der Vitamin B12, das nur in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Als Vegetarier kannst du deinen Bedarf an B-Vitaminen decken, ohne Teile toter Tiere essen zu müssen, als Veganer solltest du mit deinem Arzt sprechen und diese Vitamin zusätzlich über Ergänzungsmittel einnehmen.
Besonders viele B-Vitamine findest du in grünen Gemüsen (Brokkoli, Grünkohl, Spinat), in Hülsenfrüchten (Linsen, Kichererbsen, schwarze Bohnen), in Getreide (Haferflocken, Vollkornprodukten, Quinoa), Samen und Nüssen (Mandeln, Sonnenblumenkerne, Erdnüsse), außerdem in Milchprodukten (Joghurt, Käse, Milch), Fleisch (Huhn, Rindfleisch) und Fisch (Lachs und Forelle).
Mangelerscheinungen solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen und besonders wenn Erschöpfung, Antriebslosigkeit, Konzentrationsschwäche sowie geistiger Leistungsabfall über leichte depressive Verstimmungen bis zu neurologischen Störungen (Kribbeln, Missempfindungen) über einen längeren Zeitraum andauern, dringend die Symptomatik von einem Arzt anklären lassen. Auch Veränderungen der Haut und Mundschleimhaut und im Verdauungssystem (Durchfall, Erbrechen) können auf Vitamin-B Mangel hinweisen. Ein längerer Mangel kann zu Dauerschäden führen!
| Nummer | Name | Tagesbedarf | Enthalten in (per 100 g) | Funktion |
| B1 | Thiamin | 1,0 – 1,3 mg | Weizenkeime (2,00 mg), Sonnenblumen-kerne (1,9 mg), Erdnüsse (0,9 mg), Erbsen (0,8 mg), Linsen/Kichererbsen (0,5 mg), Haferflocken (0,6 mg), Vollkorngetreide (ca. 0,3 – 0,5 mg) | Energiestoff-wechsel, Gesundes Nervensystem, Herzfunktion, psychische Funktionen |
| B2 | Riboflavin | 1,0 – 1,4 mg | getrocknete Pfifferlinge/Steinpilze (1,8 mg), Weizenkeime (0,7 mg), Camembert (0,6 mg), Mandeln (0,6 mg), Blauschimmel-Käse (0,5 mg), Eigelb (0,4 mg), Champignons (0,4 mg) | Energiestoff-wechsel, Nervensystem, Immunsystem |
| B3 | Niacin | 11 – 16 mg | Erdnüsse (15,3 mg), Austernpilze (10 mg), Huhn (10 mg), Sardinen (9,7 mg), Thunfisch (8,5 mg), Lachs (8,2 mg), Kürbiskerne (7,8 mg), Makrelen (7,7 mg), Pfifferlinge (6,5 mg), Vollkornmehl (5,5 mg), Naturreis (5,2 mg), getrocknete Aprikosen (3,3 mg) | Energiestoff-wechsel, psychische Funktionen, Schutz und Reparatur von Zellen und DNA |
| B5 | Pantothensäure | 5 mg | Hering (9 mg), Champignons (4 mg), Erdnüsse (2 mg), Steinpilze (2,5 mg), Erbsen (2,0 mg), Eier (1,6 mg), Avocados (1,1 mg), Reis (1,7 mg), Linsen (1,6 mg), Blumenkohl (1 mg), Walnüsse (0,8 mg), Mandeln (0,5 mg), Obst, Gemüse (~ 0,5 mg), Milch/-produkte (~0,5 mg) | Emergiestoff-wechsel, geistige Leistungsfähigkeit |
| B6 | Pyridoxin | 1,4 – 1,6 mg | Walnüsse (0,8 mg), Avocados (0,6 mg), Linsen (0,5 mg), Vollkornreis (0,5 mg), Heringe (0,4 mg), Champignons (0,1 mg), Bananen (0,4 mg), Erdnüsse (0,4 mg), Brokkoli roh (0,3 mg), Camembert (0,2 mg), Mandeln (0,2 mg), Obst, Gemüse (~ 0,2 mg), Eier (0,1 mg), Milch/-produkte (~0,1 mg) | Energiestoff-wechsel, Immunsystem, Nervensystem, psychische Funktionen, Regulierung der Hormontätigkeit |
| B7 | Biotin | 40 µg | Eigelb (50 µg), Sojabohnen (30 µg), Haferflocken (20 µg), Walnüsse (19 µg), Champignons (12 µg), ungeschälter Reis (12 µg), Fisch (7 µg), Spinat (6 µg), Bananen (5 µg) | Energiestoff-wechsel, Nervensystem, psychische Funktionen, Bildung von Haut- und Haarzellen |
| B9 | Folsäre | 300 µg | Weizenkeime, -kleie (400 µg), Grünkohl (185 µg), Erdnüsse (169 µg), Erbsen (160 µg), Spinat (145 µg), Brokkoli (114 µg), Spargel (108 µg), Rosenkohl (100 µg), getrocknete Pfifferlinge (90 µg), Rote Bete (83 µg), Hühnerei (67 µg), Vollkornprodukte (20 µg) | Blutbildung, Immunsystem, Bildung von Aminosäuren, Zellbildung |
| B12 | Cobalamin | 4,0 µg | Kaviar (16 µg), Austern (14 µg), Heringe (8,5 µg), Camembert, Emmentaler (3,1 µg), Lachs (2,9 µg), Eigelb (2,0 µg) | Energiestoff-wechsel, Nervensystem, psychische Funktionen, Immunsystem |
